最高分 | 最低分 | 平均分 | 張三(報告樣本)的總分 | 評價 |
100 | 12 | 69.00 | 21.88 | 略差 |
維度名稱 | 最高正確率 | 最低正確率 | 平均正確率 | 張三(報告樣本)的正確率 | 評價 |
邏輯推理 | 100% | 0% | 84.00% | 33% | 略差 |
觀察能力 | 100% | 0% | 89.00% | 0% | 略差 |
判斷力 | 100% | 0% | 71.00% | 0% | 略差 |
圖形推理 | 100% | 0% | 57.00% | 50% | 略差 |
空間能力 | 100% | 0% | 64.00% | 0% | 略差 |
言語推理 | 100% | 0% | 71.00% | 50% | 略差 |
言語理解 | 100% | 0% | 59.00% | 25% | 略差 |
數(shù)字推理 | 100% | 0% | 70.00% | 33% | 略差 |
數(shù)學運算 | 100% | 0% | 77.00% | 33% | 略差 |
維度 | 總評 | 評語 |
邏輯推理 | 略差 |
發(fā)現(xiàn)和理解事物之間邏輯關(guān)系的能力略弱,分析判斷問題時邏輯性和思維反應(yīng)均有待提高。
|
觀察能力 | 略差 |
觀察能力欠缺,圖形觀察和圖形內(nèi)在規(guī)律發(fā)現(xiàn)方面的能力有待加強。
|
判斷力 | 略差 |
判斷力、分析能力、預測和推演能力有待提高。
|
圖形推理 | 略差 |
圖形推理能力有待提高。
|
空間能力 | 略差 |
空間能力有待提高。
|
言語推理 | 略差 |
言語推理能力有待提高。
|
言語理解 | 略差 |
言語理解能力有待提高。
|
數(shù)字推理 | 略差 |
數(shù)字推理能力有待提高。
|
數(shù)學運算 | 略差 |
數(shù)學運算能力有待提高。
|
© APESK.COM